How trophies work
Deeds are carved at the Tidemark the moment their requirement is met; rewards are paid when you claim them there. Names are tinted by the same six-band rarity scale as gear, and the two rarest bands are the only source of permanent extra turns, the best reward in the game. Some trophies grant a display title. In the game, hidden trophies stay secret until earned; this page lists everything, so read on only if you want the spoilers.
Combat
Combat trophies| Trophy | Requirement | Reward |
|---|
| First Blood | Win 10 battles. | 150 gold |
| Brawler | Win 100 battles. | 750 gold |
| Veteran | Win 500 battles. | 8,000 gold, 1 skill point |
| Warlord | Win 2,500 battles. | 25,000 gold, 2 skill points |
| Ravager | Win 5,000 battles. | 90,000 gold, 2 skill points, +1 max turns |
| God of the Pit | Win 10,000 battles. | 500,000 gold, 3 skill points, +2 max turns, title "God of the Pit" |
Conqueror
Conqueror trophies| Trophy | Requirement | Reward |
|---|
| Rival Hunter | Defeat 5 different real cockles. | 50 gold, +1 max turns |
| Duellist | Defeat 25 different real cockles. | 150 gold, +1 max turns |
| Warband | Defeat 50 different real cockles. | 300 gold, 1 skill point, +1 max turns |
| Conqueror | Defeat 100 different real cockles. | 600 gold, 1 skill point, +2 max turns, title "Conqueror" |
| Overlord | Defeat 250 different real cockles. | 2,000 gold, 2 skill points, +3 max turns, title "Overlord" |
| Giant Slayer (hidden) | Beat an opponent ten or more levels above you. | 15,000 gold, 1 skill point |
Ascension
Ascension trophies| Trophy | Requirement | Reward |
|---|
| Growing Up | Reach level 10. | 150 gold |
| Seasoned | Reach level 25. | 750 gold |
| Adept | Reach level 50. | 8,000 gold, 1 skill point |
| Deep Diver | Reach level 100. | 25,000 gold, 2 skill points |
| Trench Walker | Reach level 250. | 90,000 gold, 2 skill points, +1 max turns |
| Leviathan | Reach level 500. | 500,000 gold, 3 skill points, +2 max turns, title "Leviathan" |
Elements
Elements trophies| Trophy | Requirement | Reward |
|---|
| Sea-Touched | Deal 2,500 elemental damage. | 150 gold |
| Channeler | Deal 30,000 elemental damage. | 750 gold |
| Tidecaller | Deal 300,000 elemental damage. | 8,000 gold, 1 skill point |
| Elementalist | Deal 2,500,000 elemental damage. | 25,000 gold, 2 skill points |
| Riptide | Deal 12,000,000 elemental damage. | 90,000 gold, 2 skill points, +1 max turns |
| Avatar of the Tide | Deal 60,000,000 elemental damage. | 300,000 gold, 3 skill points, +2 max turns, title "Avatar of the Tide" |
Streaks
Streaks trophies| Trophy | Requirement | Reward |
|---|
| On a Roll | Win 5 battles in a row. | 50 gold |
| Hot Streak | Win 25 battles in a row. | 200 gold, +1 max turns |
| Unstoppable | Win 50 battles in a row. | 500 gold, 1 skill point, +1 max turns, title "Unstoppable" |
| Relentless | Win 75 battles in a row. | 1,000 gold, 1 skill point, +2 max turns, title "Relentless" |
| Godlike | Win 100 battles in a row. | 2,500 gold, 2 skill points, +3 max turns, title "Godlike" |
Champion
Champion trophies| Trophy | Requirement | Reward |
|---|
| Ranked | Hold a top 100 ladder spot for 7 days. | 6,000 gold, title "Ranked" |
| Rising Tide | Hold a top 50 ladder spot for 5 days. | 15,000 gold, 1 skill point, title "Rising Tide" |
| Contender | Hold a top 10 ladder spot for 4 days. | 30,000 gold, 2 skill points, title "Contender" |
| Champion | Hold a top 3 ladder spot for 3 days. | 90,000 gold, 2 skill points, +1 max turns, title "Champion" |
| The Apex | Hold rank 1 on the ladder for 2 days. | 300,000 gold, 3 skill points, +2 max turns, Poseidon's Blessing, title "The Apex" |
Wealth
Wealth trophies| Trophy | Requirement | Reward |
|---|
| Pocket Change | Earn 1,000 gold from battles. | 300 gold |
| Prospector | Earn 25,000 gold from battles. | 5,000 gold |
| Plunderer | Earn 250,000 gold from battles. | 40,000 gold, 1 skill point |
| Privateer | Earn 750,000 gold from battles. | 100,000 gold, 2 skill points |
| Sea Baron | Earn 2,500,000 gold from battles. | 300,000 gold, 2 skill points, +1 max turns |
| Tycoon | Earn 25,000,000 gold from battles. | 2,000,000 gold, 3 skill points, +2 max turns, title "Tycoon" |
Hoarder
Hoarder trophies| Trophy | Requirement | Reward |
|---|
| Nest Egg | Hold 10,000 gold at once. | 1,000 gold |
| Full Coffers | Hold 100,000 gold at once. | 10,000 gold, 1 skill point |
| Deep Vault | Hold 500,000 gold at once. | 50,000 gold, 2 skill points |
| Dragon's Hoard | Hold 1,000,000 gold at once. | 100,000 gold, 2 skill points, +1 max turns, title "Hoarder" |
| Bottomless Trove | Hold 10,000,000 gold at once. | 1,000,000 gold, 3 skill points, +2 max turns, title "Midas" |
Collector
Collector trophies| Trophy | Requirement | Reward |
|---|
| First Trinket | Own your first magic item. | 750 gold |
| Curio Shelf | Own 3 magic items at once. | 8,000 gold, 1 skill point |
| Hoard of Wonders | Own 5 magic items at once. | 25,000 gold, 2 skill points |
| Curator | Own 8 magic items at once. | 90,000 gold, 2 skill points, +1 max turns, title "Curator" |
| Kalandra's Chosen (hidden) | Hold a legendary magic item. | 150,000 gold, 2 skill points, title "Kalandra's Chosen" |
| Ascended | Upgrade a magic item to its peak. | 300,000 gold, 3 skill points, +2 max turns, title "Ascended" |
Arsenal
Arsenal trophies| Trophy | Requirement | Reward |
|---|
| Armoury | Own every weapon in the shop. | 90,000 gold, 2 skill points, +1 max turns |
| Wardrobe | Own every armour in the shop. | 90,000 gold, 2 skill points, +1 max turns |
| Fully Stocked | Own every weapon and every armour. | 300,000 gold, 3 skill points, +2 max turns, title "Quartermaster" |
Smithing
Smithing trophies| Trophy | Requirement | Reward |
|---|
| First Sparks | Forge a piece of gear at the Shellsmith. | 150 gold |
| Working the Bellows | Forge 10 gear levels in total. | 750 gold |
| True Temper | Forge a single piece to level 5. | 8,000 gold, 1 skill point |
| Forge-Sworn | Forge 30 gear levels in total. | 25,000 gold, 2 skill points |
| Peak of the Craft | Forge a piece of gear to its peak. | 90,000 gold, 2 skill points, +1 max turns, title "Tempered" |
| Anvilback's Equal | Forge a legendary piece to its peak. | 300,000 gold, 3 skill points, +2 max turns, title "Mastersmith" |
Devotion
Devotion trophies| Trophy | Requirement | Reward |
|---|
| Regular | Play 7 days in a row. | 1,000 gold |
| Committed | Play 14 days in a row. | 8,000 gold, 1 skill point |
| Tide Watcher | Play 30 days in a row. | 25,000 gold, 2 skill points |
| Seasoned Tide | Play 60 days in a row. | 90,000 gold, 2 skill points, +1 max turns |
| Devoted | Play 100 days in a row. | 300,000 gold, 3 skill points, +2 max turns, title "Devoted" |
Community
Community trophies| Trophy | Requirement | Reward |
|---|
| Hatchling | Create your first cockle and enter the sea. | 25 gold |
| Say Hello (hidden) | Start your first forum thread. | 150 gold |
| Chiming In (hidden) | Reply to your first forum thread. | 100 gold |
| Pen Pal (hidden) | Send your first private message. | 100 gold |
| You've Got Shells (hidden) | Receive your first message from another cockle. | 100 gold |
| Pillar of the Reef | Earn every community trophy. | 8,000 gold, 1 skill point, title "Pillar of the Reef" |